序号 | 姓 名 | 绩点 | 专业 |
1 | 章馨月 | 3.75 | 基础医学 |
2 | 李沁函 | 3.69 | 法医学 |
3 | 陈坷璇 | 3.6 | 基础医学 |
4 | 潘健鑫 | 3.54 | 法医学 |
5 | 陈怡凡 | 3.39 | 基础医学 |
6 | 宋佩雯 | 3.38 | 基础医学 |
7 | 陈藤 | 3.28 | 基础医学 |
8 | 陆孝晨 | 3.27 | 基础医学 |
9 | 王阳 | 3.13 | 基础医学 |
10 | 刘畅 | 3.03 | 基础医学 |
11 | 黄逸尘 | 2.93 | 基础医学 |
js金沙下载
2017年9月21日
地址:上海市医js金沙下载路138号
电话:021-54237308
传真:021-64179832
沪ICP 备05052068号 沪举报中心 公安备案号31009102000043